TAMANHO | Reino Unido8/EUA4 | Reino Unido10/EUA8 | Reino Unido12/EUA8 | Reino Unido14/EUA10 | Reino Unido16/EUA12 | Reino Unido18/EUA14 | |
BUSTO | POLEGADAS | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.5 |
CM | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
CINTURA | POLEGADAS | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36 | 38 |
CM | 69 | 74 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
QUADRIS | POLEGADAS | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
CM | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 | |
LARGURA DOS OMBROS | POLEGADAS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
CM | 36 | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
TODAS AS MEDIDAS SÃO BASEADAS EM MEDIDAS REAIS DO CORPO, NÃO MEDIDAS DE VESTUÁRIO
Todas as nossas camisas são projetadas para máximo ajuste e conforto, e alguns clientes preferem usá-las mais soltas do que outras.

-
Azul marinho - também vem em preto
-
Crepe 100% poliéster fiado macio – pesado, macio e drapeado!
-
Silhueta esbelta e relaxada
-
Sem forro
-
Cruze na frente, corte alto para evitar abertura no busto
-
Punhos padrão com franzido suave
-
Inserção plissada permitindo facilidade de movimento
-
Espaçoso no busto
-
Comprimento do corpo: tamanhos 8-10: 112,5 cm – 113 cm, tamanhos 12-14: 113,5 cm – 114 cm, tamanhos 16-18: 114,5 cm – 115 cm
-
Lavar à máquina, ferro quente
-
A modelo está vestindo um tamanho 8, a altura é 5'11''