TAMANHO | Reino Unido8/EUA4 | Reino Unido10/EUA8 | Reino Unido12/EUA8 | Reino Unido14/EUA10 | Reino Unido16/EUA12 | Reino Unido18/EUA14 | |
BUSTO | POLEGADAS | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.5 |
CM | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
CINTURA | POLEGADAS | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36 | 38 |
CM | 69 | 74 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
QUADRIS | POLEGADAS | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
CM | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 | |
LARGURA DOS OMBROS | POLEGADAS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
CM | 36 | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
TODAS AS MEDIDAS SÃO BASEADAS EM MEDIDAS REAIS DO CORPO, NÃO MEDIDAS DE VESTUÁRIO
Todas as nossas camisas são projetadas para máximo ajuste e conforto, e alguns clientes preferem usá-las mais soltas do que outras.

O guia definitivo para camisas femininas: grátis
Neste guia exclusivo, Donna Middleton, fundadora da The Shirt Company, explica por que uma camisa com design especializado deve ser uma opção para todas as mulheres e como você pode descobrir uma que se adapte ao seu estilo. No interior, ela cobre muitos tópicos, incluindo:
- Por que você deve sempre ter uma ótima camisa à mão para qualquer ocasião
- Como escolher sua camisa perfeita
- Garantir que você compre qualidade
- Como nossas camisas são projetadas - E muito mais!